SOUTH32 LTD
WKN A14QLH | ISIN AU000000S320 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:15 | 0 | 2,445 |
| 08:10:56 | 0 | 2,389 |
| 07.07.26 19:30:08 | 0 | 2,406 |
| 07.07.26 16:30:12 | 0 | 2,420 |
| 07.07.26 12:30:27 | 0 | 2,422 |
| 07.07.26 09:30:26 | 0 | 2,433 |
| 07.07.26 08:10:56 | 0 | 2,408 |
| 06.07.26 19:30:11 | 0 | 2,476 |
| 06.07.26 16:30:09 | 0 | 2,496 |
| 06.07.26 12:30:21 | 0 | 2,486 |
| 06.07.26 09:30:30 | 0 | 2,492 |
| 06.07.26 08:11:01 | 0 | 2,496 |
| 03.07.26 19:30:28 | 0 | 2,405 |
| 03.07.26 16:30:29 | 0 | 2,461 |
| 03.07.26 12:30:29 | 0 | 2,477 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 09:30:20 | 0 | 2,516 |
| 03.07.26 08:10:57 | 0 | 2,452 |
| 02.07.26 19:30:12 | 0 | 2,486 |
| 02.07.26 16:30:12 | 0 | 2,522 |
| 02.07.26 12:30:30 | 0 | 2,466 |
| 02.07.26 09:30:22 | 0 | 2,471 |
| 02.07.26 08:10:46 | 0 | 2,537 |
| 01.07.26 19:30:10 | 0 | 2,586 |
| 01.07.26 16:30:22 | 0 | 2,620 |
| 01.07.26 12:30:29 | 0 | 2,554 |
| 01.07.26 09:30:16 | 0 | 2,563 |
| 01.07.26 08:10:55 | 0 | 2,548 |
| 30.06.26 19:30:09 | 0 | 2,343 |
| 30.06.26 16:30:12 | 0 | 2,356 |
| 30.06.26 12:30:29 | 0 | 2,351 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 09:30:17 | 0 | 2,371 |
| 30.06.26 08:11:00 | 0 | 2,321 |
| 29.06.26 19:30:11 | 0 | 2,326 |
| 29.06.26 16:30:18 | 0 | 2,337 |
| 29.06.26 12:30:26 | 0 | 2,352 |
| 29.06.26 09:30:34 | 0 | 2,364 |
| 29.06.26 08:10:54 | 0 | 2,328 |
| 26.06.26 19:30:28 | 0 | 2,336 |
| 26.06.26 16:30:23 | 0 | 2,343 |
| 26.06.26 12:30:21 | 0 | 2,356 |
| 26.06.26 09:30:28 | 0 | 2,359 |
| 26.06.26 08:10:58 | 0 | 2,350 |
| 25.06.26 19:30:12 | 0 | 2,353 |
| 25.06.26 16:30:11 | 0 | 2,330 |
| 25.06.26 12:30:33 | 0 | 2,389 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login