ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
WKN 511000 | ISIN DE0005110001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:24 | 0 | 30,500 |
| 16:31:35 | 0 | 30,600 |
| 12:31:42 | 0 | 30,500 |
| 09:31:53 | 0 | 30,400 |
| 08:10:09 | 0 | 30,100 |
| 06.07.26 19:31:23 | 0 | 30,100 |
| 06.07.26 16:31:45 | 0 | 30,400 |
| 06.07.26 12:31:32 | 0 | 30,200 |
| 06.07.26 09:31:49 | 0 | 30,700 |
| 06.07.26 08:10:07 | 0 | 30,700 |
| 03.07.26 19:31:20 | 0 | 30,700 |
| 03.07.26 16:31:44 | 0 | 30,200 |
| 03.07.26 12:31:29 | 0 | 29,300 |
| 03.07.26 09:31:37 | 0 | 30,700 |
| 03.07.26 08:10:06 | 0 | 30,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:31:30 | 0 | 30,400 |
| 02.07.26 16:31:24 | 0 | 31,100 |
| 02.07.26 12:31:48 | 0 | 31,100 |
| 02.07.26 09:31:29 | 0 | 30,900 |
| 02.07.26 08:10:04 | 0 | 30,900 |
| 01.07.26 19:31:22 | 0 | 30,900 |
| 01.07.26 16:31:42 | 0 | 30,900 |
| 01.07.26 12:31:49 | 0 | 30,900 |
| 01.07.26 09:31:32 | 0 | 30,900 |
| 01.07.26 08:10:07 | 0 | 30,400 |
| 30.06.26 19:31:24 | 0 | 30,400 |
| 30.06.26 16:31:36 | 0 | 30,600 |
| 30.06.26 12:31:32 | 0 | 31,100 |
| 30.06.26 09:31:43 | 0 | 30,700 |
| 30.06.26 08:10:06 | 0 | 30,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:31:35 | 0 | 30,800 |
| 29.06.26 16:31:24 | 0 | 30,300 |
| 29.06.26 12:31:40 | 0 | 30,200 |
| 29.06.26 09:31:45 | 0 | 31,100 |
| 29.06.26 08:10:07 | 0 | 30,700 |
| 26.06.26 19:31:42 | 0 | 30,700 |
| 26.06.26 16:31:34 | 0 | 30,800 |
| 26.06.26 12:31:29 | 0 | 30,400 |
| 26.06.26 09:31:34 | 0 | 31,000 |
| 26.06.26 08:10:07 | 0 | 31,000 |
| 25.06.26 19:31:21 | 0 | 31,000 |
| 25.06.26 16:31:28 | 0 | 31,100 |
| 25.06.26 12:31:51 | 0 | 30,400 |
| 25.06.26 09:31:48 | 0 | 29,600 |
| 25.06.26 08:10:09 | 0 | 29,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login