ALL FOR ONE GROUP NA O.N.
WKN 511000 | ISIN DE0005110001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:50:50 | - | 30,600 |
| 19:47:49 | - | 30,600 |
| 19:44:48 | - | 30,600 |
| 19:41:48 | - | 30,600 |
| 19:38:47 | - | 30,600 |
| 19:35:47 | - | 30,600 |
| 19:32:46 | - | 30,600 |
| 19:29:45 | - | 30,600 |
| 19:26:45 | - | 30,600 |
| 19:23:44 | - | 30,600 |
| 19:20:43 | - | 30,600 |
| 19:17:43 | - | 30,600 |
| 19:14:42 | - | 30,600 |
| 19:11:41 | - | 30,600 |
| 19:08:41 | - | 30,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:40 | - | 30,600 |
| 19:02:40 | - | 30,600 |
| 18:59:39 | - | 30,600 |
| 18:56:38 | - | 30,600 |
| 18:53:38 | - | 30,600 |
| 18:50:37 | - | 30,600 |
| 18:47:36 | - | 30,600 |
| 18:44:36 | - | 30,600 |
| 18:41:35 | - | 30,600 |
| 18:38:34 | - | 30,600 |
| 18:38:12 | - | 30,700 |
| 18:35:59 | - | 30,600 |
| 18:32:58 | - | 30,600 |
| 18:29:58 | - | 30,600 |
| 18:26:57 | - | 30,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:23:56 | - | 30,600 |
| 18:20:56 | - | 30,600 |
| 18:17:55 | - | 30,600 |
| 18:14:55 | - | 30,600 |
| 18:11:54 | - | 30,600 |
| 18:08:53 | - | 30,600 |
| 18:05:53 | - | 30,600 |
| 18:02:52 | - | 30,600 |
| 17:59:51 | - | 30,600 |
| 17:56:51 | - | 30,600 |
| 17:53:50 | - | 30,600 |
| 17:50:50 | - | 30,600 |
| 17:47:49 | - | 30,600 |
| 17:44:48 | - | 30,600 |
| 17:41:48 | - | 30,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login