IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:15 | 0 | 20,860 |
| 06.07.26 18:55:26 | 160 | 20,850 |
| 06.07.26 17:25:09 | 0 | 20,930 |
| 06.07.26 08:11:12 | 0 | 21,500 |
| 03.07.26 17:25:08 | 0 | 21,810 |
| 03.07.26 09:00:14 | 164 | 21,620 |
| 03.07.26 08:11:15 | 0 | 21,510 |
| 02.07.26 17:25:08 | 0 | 21,620 |
| 02.07.26 08:11:16 | 0 | 21,430 |
| 01.07.26 17:25:08 | 0 | 21,490 |
| 01.07.26 08:11:16 | 0 | 21,890 |
| 30.06.26 17:25:08 | 0 | 21,950 |
| 30.06.26 08:11:15 | 0 | 21,820 |
| 29.06.26 08:11:15 | 0 | 21,740 |
| 26.06.26 17:25:09 | 0 | 21,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:15 | 0 | 21,370 |
| 25.06.26 17:25:09 | 0 | 21,500 |
| 25.06.26 08:11:15 | 0 | 21,200 |
| 24.06.26 20:47:00 | 90 | 21,120 |
| 24.06.26 17:25:09 | 0 | 21,160 |
| 24.06.26 16:28:58 | 350 | 21,080 |
| 24.06.26 08:11:16 | 0 | 21,010 |
| 23.06.26 17:25:08 | 0 | 21,230 |
| 23.06.26 08:08:37 | 0 | 21,110 |
| 22.06.26 17:25:08 | 0 | 21,150 |
| 22.06.26 08:04:15 | 0 | 20,780 |
| 19.06.26 17:25:09 | 0 | 20,790 |
| 19.06.26 08:03:16 | 0 | 20,710 |
| 18.06.26 17:25:08 | 0 | 20,880 |
| 18.06.26 08:04:15 | 0 | 20,510 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:03:14 | 0 | 20,510 |
| 16.06.26 17:25:09 | 0 | 20,560 |
| 16.06.26 08:03:16 | 0 | 20,380 |
| 15.06.26 17:25:09 | 0 | 20,520 |
| 15.06.26 08:03:13 | 0 | 20,350 |
| 12.06.26 17:25:08 | 0 | 20,330 |
| 12.06.26 08:03:13 | 0 | 20,330 |
| 11.06.26 17:25:08 | 0 | 20,330 |
| 11.06.26 16:40:11 | 150 | 20,350 |
| 11.06.26 08:03:16 | 0 | 19,965 |
| 10.06.26 17:25:09 | 0 | 20,020 |
| 10.06.26 08:03:17 | 0 | 19,920 |
| 09.06.26 17:25:09 | 0 | 19,900 |
| 09.06.26 08:03:17 | 0 | 19,785 |
| 08.06.26 17:25:09 | 0 | 19,830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login