IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:05:20 | 200 | 20,890 |
| 11:57:24 | 3 | 20,910 |
| 11:55:49 | 24 | 20,910 |
| 11:42:29 | 1 | 20,910 |
| 11:42:25 | 1 | 20,910 |
| 11:32:58 | 150 | 20,920 |
| 11:32:07 | 3 | 20,920 |
| 11:29:58 | 1,50 Tsd. | 20,910 |
| 11:25:10 | 24 | 20,940 |
| 11:24:41 | 38 | 20,940 |
| 11:21:40 | 8 | 20,940 |
| 11:14:57 | 165 | 20,950 |
| 11:14:15 | 3 | 20,940 |
| 11:14:07 | 50 | 20,950 |
| 11:13:52 | 24 | 20,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:07:47 | 20 | 20,960 |
| 11:02:36 | 500 | 20,970 |
| 11:00:10 | 13 | 20,980 |
| 10:54:55 | 1 | 20,990 |
| 10:54:12 | 4 | 20,990 |
| 10:53:43 | 1 | 20,980 |
| 10:52:14 | 100 | 21,000 |
| 10:50:34 | 2,03 Tsd. | 20,990 |
| 10:50:25 | 1,50 Tsd. | 20,990 |
| 10:50:22 | 143 | 20,990 |
| 10:49:07 | 48 | 20,990 |
| 10:45:54 | 5 | 20,980 |
| 10:42:58 | 50 | 20,970 |
| 10:40:26 | 3 | 20,990 |
| 10:38:31 | 50 | 20,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:37:37 | 2 | 20,990 |
| 10:37:31 | 2 | 20,990 |
| 10:36:45 | 3 | 20,980 |
| 10:36:25 | 3 | 20,990 |
| 10:34:55 | 86 | 21,000 |
| 10:21:55 | 1 | 20,980 |
| 10:11:46 | 620 | 20,970 |
| 10:05:21 | 3 | 20,980 |
| 10:02:17 | 30 | 20,960 |
| 09:56:52 | 3 | 20,940 |
| 09:54:38 | 6 | 20,920 |
| 09:54:15 | 3 | 20,900 |
| 09:54:04 | 2 | 20,910 |
| 09:48:23 | 2 | 20,920 |
| 09:47:51 | 20 | 20,910 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login