ETSY INC. DL-,001
WKN A14P98 | ISIN US29786A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:53:58 | - | 67,80 |
| 22:53:56 | - | 67,92 |
| 22:53:54 | - | 67,92 |
| 22:53:25 | - | 67,94 |
| 22:52:16 | - | 67,94 |
| 22:52:14 | - | 67,94 |
| 22:50:46 | - | 67,94 |
| 22:49:49 | - | 67,94 |
| 22:48:36 | - | 67,94 |
| 22:45:35 | - | 67,94 |
| 22:42:35 | - | 67,94 |
| 22:41:55 | - | 67,94 |
| 22:39:34 | - | 67,94 |
| 22:36:33 | - | 67,94 |
| 22:34:32 | - | 67,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:33:33 | - | 67,94 |
| 22:33:30 | - | 67,92 |
| 22:33:25 | - | 67,94 |
| 22:33:23 | - | 67,92 |
| 22:30:22 | - | 67,92 |
| 22:28:44 | - | 67,92 |
| 22:25:43 | - | 67,92 |
| 22:22:42 | - | 67,92 |
| 22:19:41 | - | 67,92 |
| 22:19:32 | - | 67,92 |
| 22:19:31 | - | 67,92 |
| 22:19:16 | - | 67,92 |
| 22:19:13 | - | 67,92 |
| 22:18:51 | - | 67,92 |
| 22:18:50 | - | 67,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:18:45 | - | 67,92 |
| 22:15:59 | - | 67,92 |
| 22:12:58 | - | 67,92 |
| 22:09:57 | - | 67,92 |
| 22:06:57 | - | 67,92 |
| 22:06:01 | - | 67,90 |
| 22:05:07 | - | 67,92 |
| 22:04:35 | - | 67,90 |
| 22:04:10 | - | 67,92 |
| 22:04:09 | - | 67,90 |
| 22:03:56 | - | 67,92 |
| 22:03:43 | - | 67,90 |
| 22:03:39 | - | 67,90 |
| 22:03:35 | - | 67,72 |
| 22:03:25 | - | 67,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login