ETSY INC. DL-,001
WKN A14P98 | ISIN US29786A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:07 | - | 66,660 |
| 17:13:35 | - | 66,660 |
| 17:13:16 | - | 66,680 |
| 17:12:57 | - | 66,750 |
| 17:12:39 | - | 66,740 |
| 17:12:23 | - | 66,750 |
| 17:11:38 | - | 66,700 |
| 17:11:16 | - | 66,700 |
| 17:10:43 | - | 66,680 |
| 17:10:36 | - | 66,670 |
| 17:09:56 | - | 66,660 |
| 17:09:31 | - | 66,650 |
| 17:09:19 | - | 66,640 |
| 17:08:55 | - | 66,640 |
| 17:08:44 | - | 66,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
| 17:08:17 | - | 66,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login