CoStar Group Inc
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:49 | 100 | 29,5250 |
| 19:28:34 | 100 | 29,5250 |
| 19:28:30 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:26 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:20 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:20 | 600 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 144 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 180 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 300 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:19 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:16 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:10 | 400 | 29,5150 |
| 19:28:06 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:06 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:06 | 500 | 29,5150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:28:06 | 415 | 29,5199 |
| 19:28:04 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:04 | 3,56 Tsd. | 29,5134 |
| 19:28:03 | 290 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 200 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 200 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 200 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:03 | 100 | 29,5150 |
| 19:28:01 | 100 | 29,5150 |
| 19:27:48 | 100 | 29,5200 |
| 19:27:22 | 110 | 29,5250 |
| 19:27:22 | 100 | 29,5300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login