COSTAR GROUP INC. DL-,01
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:47 | 0 | 24,5750 |
| 06.07.26 08:54:09 | 0 | 25,4550 |
| 03.07.26 08:41:06 | 0 | 25,5900 |
| 02.07.26 08:43:01 | 37 | 26,5250 |
| 02.07.26 08:18:10 | 0 | 25,0350 |
| 01.07.26 20:50:53 | 190 | 26,6550 |
| 01.07.26 18:14:13 | 190 | 25,5950 |
| 01.07.26 08:18:07 | 40 | 25,5000 |
| 01.07.26 08:08:47 | 0 | 24,0000 |
| 30.06.26 08:09:13 | 0 | 25,0150 |
| 29.06.26 21:30:44 | 125 | 26,1350 |
| 29.06.26 08:08:16 | 0 | 25,9300 |
| 26.06.26 08:04:57 | 0 | 24,3950 |
| 25.06.26 08:06:21 | 0 | 25,4600 |
| 24.06.26 08:08:29 | 0 | 25,8500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:15:56 | 0 | 24,7900 |
| 22.06.26 08:21:27 | 0 | 25,6000 |
| 19.06.26 08:08:26 | 0 | 25,7750 |
| 18.06.26 08:08:01 | 0 | 26,2950 |
| 17.06.26 12:23:29 | 100 | 28,2000 |
| 17.06.26 08:08:06 | 0 | 26,9900 |
| 16.06.26 08:09:26 | 0 | 26,9200 |
| 15.06.26 17:06:22 | 103 | 28,0300 |
| 15.06.26 08:03:57 | 103 | 29,1000 |
| 12.06.26 08:07:20 | 0 | 27,4950 |
| 11.06.26 21:30:00 | 100 | 28,0000 |
| 11.06.26 21:29:57 | 600 | 28,0000 |
| 11.06.26 18:02:22 | 70 | 29,1000 |
| 11.06.26 14:12:29 | 1 | 29,0600 |
| 11.06.26 10:33:26 | 5 | 30,2550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.06.26 08:05:52 | 0 | 28,4500 |
| 10.06.26 10:11:14 | 200 | 30,2550 |
| 10.06.26 08:05:23 | 0 | 28,5900 |
| 09.06.26 08:10:40 | 0 | 28,2100 |
| 08.06.26 08:23:28 | 0 | 28,5250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login