Bio Techne Corporation
WKN A12ENG | ISIN US09073M1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:00:00 | 510,12 Tsd. | 70,9200 |
| 06.07.26 21:59:59 | 128 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:59 | 212 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:59 | 103 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:59 | 171 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 300 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 102 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:58 | 100 | 70,9100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:57 | 171 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 700 | 70,8900 |
| 06.07.26 21:59:57 | 1,40 Tsd. | 70,8900 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,8900 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 292 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 200 | 70,9100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:57 | 143 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 200 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 394 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:57 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:57 | 100 | 70,9100 |
| 06.07.26 21:59:56 | 100 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:56 | 100 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:56 | 100 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:56 | 100 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:55 | 200 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:55 | 386 | 70,9000 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 70,8900 |
| 06.07.26 21:59:55 | 100 | 70,8950 |
| 06.07.26 21:59:55 | 112 | 70,8950 |
| 06.07.26 21:59:55 | 112 | 70,8950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login