BIO-TECHNE CORP. DL-,01
WKN A12ENG | ISIN US09073M1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:42 | 0 | 62,00 |
| 02.07.26 17:35:32 | 0 | 61,88 |
| 01.07.26 17:35:54 | 0 | 62,16 |
| 01.07.26 09:04:48 | 77 | 61,66 |
| 30.06.26 17:35:51 | 0 | 61,88 |
| 29.06.26 17:35:35 | 0 | 62,16 |
| 26.06.26 17:35:50 | 0 | 62,26 |
| 26.06.26 15:37:02 | 25 | 62,00 |
| 25.06.26 17:35:36 | 0 | 61,96 |
| 25.06.26 16:37:51 | 5 | 61,88 |
| 25.06.26 15:34:39 | 10 | 61,94 |
| 25.06.26 15:25:00 | 404 | 61,76 |
| 25.06.26 13:20:05 | 1 | 62,44 |
| 23.06.26 17:35:35 | 0 | 49,66 |
| 22.06.26 17:35:56 | 0 | 49,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 17:35:49 | 0 | 49,51 |
| 17.06.26 17:35:41 | 0 | 49,07 |
| 16.06.26 17:35:45 | 0 | 48,27 |
| 16.06.26 16:49:10 | 2 | 48,30 |
| 16.06.26 12:42:41 | 12 | 48,40 |
| 10.06.26 10:02:13 | 12 | 48,72 |
| 09.06.26 17:35:34 | 0 | 46,63 |
| 08.06.26 17:35:34 | 0 | 46,32 |
| 08.06.26 15:32:14 | 1 | 45,45 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login