NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares
WKN 501822 | ISIN US64110W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 51,91 Tsd. | 130,8200 |
| 21:59:58 | 100 | 130,8600 |
| 21:59:55 | 100 | 130,8400 |
| 21:59:51 | 100 | 130,8400 |
| 21:59:50 | 100 | 130,8600 |
| 21:59:50 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:50 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:45 | 100 | 130,8600 |
| 21:59:45 | 256 | 130,8700 |
| 21:59:45 | 235 | 130,8700 |
| 21:59:45 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:45 | 100 | 130,8600 |
| 21:59:44 | 100 | 130,8500 |
| 21:59:39 | 100 | 130,8500 |
| 21:59:34 | 100 | 130,8500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:33 | 100 | 130,8600 |
| 21:59:28 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:28 | 100 | 130,8750 |
| 21:59:25 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:23 | 106 | 130,8800 |
| 21:59:20 | 100 | 130,8800 |
| 21:59:20 | 185 | 130,8700 |
| 21:59:20 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:20 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:20 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:20 | 100 | 130,8700 |
| 21:59:20 | 269 | 130,8700 |
| 21:59:18 | 100 | 130,8850 |
| 21:59:12 | 100 | 130,8900 |
| 21:59:12 | 100 | 130,8900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:12 | 100 | 130,8900 |
| 21:59:12 | 100 | 130,9000 |
| 21:59:12 | 100 | 130,9000 |
| 21:59:12 | 100 | 130,9000 |
| 21:59:12 | 259 | 130,9000 |
| 21:59:12 | 173 | 130,9000 |
| 21:59:10 | 100 | 130,9100 |
| 21:59:10 | 100 | 130,9100 |
| 21:59:10 | 161 | 130,9100 |
| 21:59:10 | 139 | 130,9100 |
| 21:59:10 | 170 | 130,9100 |
| 21:59:09 | 200 | 130,9100 |
| 21:59:08 | 200 | 130,9100 |
| 21:59:08 | 200 | 130,9100 |
| 21:59:07 | 100 | 130,9000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login