NETEASE INC. ADR/5
WKN 501822 | ISIN US64110W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:59:13 | - | 114,00 |
| 22:56:13 | - | 114,00 |
| 22:53:12 | - | 114,00 |
| 22:50:11 | - | 114,00 |
| 22:47:11 | - | 114,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:10 | - | 114,00 |
| 22:41:09 | - | 114,00 |
| 22:38:09 | - | 114,00 |
| 22:35:08 | - | 114,00 |
| 22:32:07 | - | 114,00 |
| 22:29:07 | - | 114,00 |
| 22:26:06 | - | 114,00 |
| 22:23:05 | - | 114,00 |
| 22:20:05 | - | 114,00 |
| 22:17:04 | - | 114,00 |
| 22:14:03 | - | 114,00 |
| 22:11:03 | - | 114,00 |
| 22:08:02 | - | 114,00 |
| 22:05:01 | - | 114,00 |
| 22:02:01 | - | 114,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:00 | - | 114,00 |
| 21:56:00 | - | 114,00 |
| 21:52:59 | - | 114,00 |
| 21:49:58 | - | 114,00 |
| 21:46:58 | - | 114,00 |
| 21:43:57 | - | 114,00 |
| 21:40:57 | - | 114,00 |
| 21:37:56 | - | 114,00 |
| 21:34:55 | - | 114,00 |
| 21:31:55 | - | 114,00 |
| 21:28:54 | - | 114,00 |
| 21:25:54 | - | 114,00 |
| 21:22:53 | - | 114,00 |
| 21:19:52 | - | 114,00 |
| 21:16:52 | - | 114,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login