WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:31:26 | - | 124,80 |
| 18:31:25 | - | 124,82 |
| 18:31:21 | - | 124,82 |
| 18:31:05 | - | 124,84 |
| 18:30:53 | - | 124,84 |
| 18:30:52 | - | 124,84 |
| 18:30:41 | - | 124,88 |
| 18:30:40 | - | 124,88 |
| 18:30:39 | - | 124,92 |
| 18:30:38 | - | 124,84 |
| 18:30:34 | - | 124,74 |
| 18:30:21 | - | 124,72 |
| 18:30:08 | - | 124,72 |
| 18:30:06 | - | 124,72 |
| 18:29:52 | - | 124,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:29:38 | - | 124,76 |
| 18:29:36 | - | 124,76 |
| 18:29:35 | - | 124,88 |
| 18:29:10 | - | 124,88 |
| 18:29:01 | - | 124,88 |
| 18:28:48 | - | 124,92 |
| 18:28:35 | - | 124,92 |
| 18:28:34 | - | 124,92 |
| 18:28:32 | - | 124,92 |
| 18:28:31 | - | 124,92 |
| 18:28:28 | - | 124,92 |
| 18:28:25 | - | 124,94 |
| 18:28:21 | - | 124,94 |
| 18:28:18 | - | 124,98 |
| 18:28:16 | - | 125,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:28:15 | - | 125,10 |
| 18:28:10 | - | 125,06 |
| 18:28:08 | - | 125,06 |
| 18:28:07 | - | 125,04 |
| 18:28:06 | - | 125,00 |
| 18:27:38 | - | 124,98 |
| 18:27:31 | - | 125,00 |
| 18:27:08 | - | 124,98 |
| 18:26:41 | - | 124,92 |
| 18:26:40 | - | 124,94 |
| 18:26:38 | - | 124,92 |
| 18:26:33 | - | 124,94 |
| 18:26:30 | - | 124,92 |
| 18:26:27 | - | 124,92 |
| 18:26:17 | - | 124,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login