WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:16:45 | 0 | 120,360 |
| 19:01:53 | 0 | 120,740 |
| 18:46:40 | 0 | 121,220 |
| 18:32:01 | 0 | 121,080 |
| 18:16:51 | 0 | 121,100 |
| 18:01:56 | 0 | 121,080 |
| 17:47:42 | 0 | 120,700 |
| 17:31:32 | 0 | 120,840 |
| 17:16:39 | 0 | 121,200 |
| 17:01:54 | 0 | 120,380 |
| 16:32:52 | 0 | 121,280 |
| 16:17:44 | 0 | 121,240 |
| 15:33:07 | 0 | 123,580 |
| 15:17:52 | 0 | 123,200 |
| 15:02:52 | 0 | 123,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:47:59 | 0 | 124,080 |
| 14:32:55 | 0 | 124,040 |
| 14:18:04 | 0 | 124,020 |
| 13:48:02 | 0 | 123,840 |
| 13:32:02 | 0 | 123,680 |
| 13:18:09 | 0 | 123,060 |
| 13:03:42 | 0 | 123,720 |
| 12:48:52 | 0 | 123,740 |
| 12:46:47 | 0 | 123,780 |
| 12:32:36 | 0 | 123,720 |
| 12:28:06 | 146 | 123,620 |
| 12:17:38 | 0 | 123,700 |
| 12:02:45 | 0 | 122,380 |
| 11:47:18 | 0 | 122,600 |
| 11:32:26 | 0 | 123,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:30 | 0 | 122,600 |
| 11:02:56 | 0 | 123,480 |
| 10:46:59 | 0 | 123,280 |
| 10:32:21 | 0 | 123,400 |
| 10:16:49 | 0 | 125,220 |
| 10:02:54 | 0 | 125,140 |
| 07.07.26 21:56:25 | 0 | 125,740 |
| 07.07.26 21:46:27 | 0 | 125,840 |
| 07.07.26 21:31:42 | 0 | 125,040 |
| 07.07.26 21:16:35 | 0 | 125,460 |
| 07.07.26 21:02:02 | 0 | 125,440 |
| 07.07.26 20:31:37 | 0 | 125,840 |
| 07.07.26 20:16:57 | 0 | 125,360 |
| 07.07.26 20:01:39 | 0 | 125,080 |
| 07.07.26 19:32:40 | 0 | 124,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login