Salesforce Inc
WKN A0B87V | ISIN US79466L3024 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:51 | 109 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:50 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:49 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:47 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:47 | 120 | 171,3000 |
| 17:48:45 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:43 | 100 | 171,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:43 | 100 | 171,2600 |
| 17:48:43 | 100 | 171,2600 |
| 17:48:43 | 200 | 171,2700 |
| 17:48:43 | 200 | 171,2700 |
| 17:48:43 | 200 | 171,2700 |
| 17:48:43 | 200 | 171,2700 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3400 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3400 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3400 |
| 17:48:42 | 700 | 171,3400 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3350 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:42 | 153 | 171,3000 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:42 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3000 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3200 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3200 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3100 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3200 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
| 17:48:42 | 100 | 171,3200 |
| 17:48:42 | 100 | 171,2900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login