SALESFORCE INC. DL-,001
WKN A0B87V | ISIN US79466L3024 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:41:16 | - | 150,380 |
| 19:40:56 | - | 150,380 |
| 19:40:53 | - | 150,400 |
| 19:40:51 | - | 150,380 |
| 19:40:50 | - | 150,380 |
| 19:40:48 | - | 150,400 |
| 19:40:44 | - | 150,340 |
| 19:40:42 | - | 150,320 |
| 19:40:37 | - | 150,300 |
| 19:40:33 | - | 150,260 |
| 19:40:32 | - | 150,280 |
| 19:40:30 | - | 150,280 |
| 19:40:23 | - | 150,260 |
| 19:40:20 | - | 150,280 |
| 19:39:58 | - | 150,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:39:56 | - | 150,280 |
| 19:39:55 | - | 150,280 |
| 19:39:41 | - | 150,260 |
| 19:39:21 | - | 150,240 |
| 19:39:19 | - | 150,300 |
| 19:39:18 | - | 150,320 |
| 19:39:14 | - | 150,340 |
| 19:39:12 | - | 150,360 |
| 19:39:08 | - | 150,340 |
| 19:39:08 | - | 150,320 |
| 19:39:03 | - | 150,320 |
| 19:39:02 | - | 150,300 |
| 19:39:01 | - | 150,300 |
| 19:39:00 | - | 150,280 |
| 19:38:56 | - | 150,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:38:54 | - | 150,240 |
| 19:38:54 | - | 150,260 |
| 19:38:51 | - | 150,180 |
| 19:38:45 | - | 150,160 |
| 19:38:45 | - | 150,200 |
| 19:38:38 | - | 150,180 |
| 19:38:31 | - | 150,160 |
| 19:38:29 | - | 150,220 |
| 19:38:29 | - | 150,220 |
| 19:38:24 | - | 150,220 |
| 19:38:22 | - | 150,220 |
| 19:38:21 | - | 150,220 |
| 19:38:10 | - | 150,220 |
| 19:38:06 | - | 150,220 |
| 19:38:04 | - | 150,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login