Pfizer Inc
WKN 852009 | ISIN US7170811035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:02:34 | 5,85 Mio. | 23,7200 |
| 06.07.26 21:59:59 | 193 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 114 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 500 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 301 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 207 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 192 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 107 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 199 | 23,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:59 | 101 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 600 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 300 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 240 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 362 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 367 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 300 | 23,7300 |
| 06.07.26 21:59:59 | 190 | 23,7350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 300 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 200 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 300 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 210 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 190 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
| 06.07.26 21:59:59 | 100 | 23,7350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login