PFIZER INC
WKN 852009 | ISIN US7170811035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 23,780 |
| 03.07.26 22:10:00 | 0 | 24,395 |
| 02.07.26 22:10:00 | 10,30 Tsd. | 24,285 |
| 01.07.26 22:10:00 | 0 | 23,935 |
| 30.06.26 22:10:00 | 0 | 24,220 |
| 29.06.26 22:10:00 | 0 | 24,240 |
| 26.06.26 22:10:00 | 0 | 24,240 |
| 25.06.26 22:10:00 | 0 | 24,240 |
| 24.06.26 22:10:00 | 0 | 24,400 |
| 23.06.26 22:10:00 | 0 | 25,030 |
| 22.06.26 22:10:00 | 0 | 25,220 |
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 25,220 |
| 18.06.26 22:10:00 | 0 | 25,220 |
| 17.06.26 22:10:00 | 0 | 26,110 |
| 16.06.26 22:10:00 | 0 | 26,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 22:10:00 | 13,10 Tsd. | 26,110 |
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 26,100 |
| 11.06.26 22:10:00 | 1,45 Tsd. | 26,100 |
| 10.06.26 22:10:00 | 0 | 25,800 |
| 09.06.26 22:10:00 | 0 | 25,800 |
| 08.06.26 22:10:00 | 0 | 25,930 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login