ALTRIA GRP INC. DL-,333
WKN 200417 | ISIN US02209S1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:19 | 0 | 64,18 |
| 08:11:04 | 0 | 63,00 |
| 06.07.26 17:25:17 | 0 | 62,66 |
| 06.07.26 08:11:01 | 0 | 63,02 |
| 03.07.26 17:25:17 | 0 | 63,02 |
| 03.07.26 08:24:30 | 2 | 63,72 |
| 03.07.26 08:11:03 | 0 | 63,54 |
| 02.07.26 17:25:18 | 0 | 63,80 |
| 02.07.26 10:54:18 | 7 | 62,98 |
| 02.07.26 08:11:04 | 0 | 62,80 |
| 01.07.26 17:25:17 | 0 | 62,88 |
| 01.07.26 14:46:32 | 500 | 63,22 |
| 01.07.26 08:11:03 | 0 | 62,78 |
| 30.06.26 17:25:17 | 0 | 63,30 |
| 30.06.26 10:52:22 | 26 | 64,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 08:11:04 | 0 | 64,82 |
| 29.06.26 20:25:10 | 30 | 64,24 |
| 29.06.26 15:13:26 | 18 | 64,22 |
| 29.06.26 08:11:03 | 0 | 64,64 |
| 26.06.26 17:25:20 | 0 | 64,30 |
| 26.06.26 08:11:04 | 0 | 64,34 |
| 25.06.26 17:25:18 | 0 | 64,30 |
| 25.06.26 08:11:03 | 0 | 62,96 |
| 24.06.26 17:25:17 | 0 | 63,12 |
| 24.06.26 08:11:04 | 0 | 62,82 |
| 23.06.26 17:25:17 | 0 | 62,52 |
| 23.06.26 08:08:21 | 0 | 60,86 |
| 22.06.26 17:25:17 | 0 | 61,08 |
| 22.06.26 15:07:57 | 500 | 60,16 |
| 22.06.26 08:03:03 | 0 | 59,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 17:25:12 | 0 | 59,52 |
| 19.06.26 08:03:05 | 0 | 60,24 |
| 18.06.26 17:25:16 | 0 | 60,02 |
| 18.06.26 08:03:01 | 0 | 59,50 |
| 17.06.26 08:03:03 | 0 | 60,34 |
| 16.06.26 17:25:21 | 0 | 60,56 |
| 16.06.26 08:03:04 | 0 | 60,14 |
| 15.06.26 17:25:19 | 0 | 60,00 |
| 15.06.26 08:03:01 | 0 | 60,72 |
| 12.06.26 17:25:20 | 0 | 61,88 |
| 12.06.26 08:03:03 | 0 | 61,96 |
| 11.06.26 17:25:19 | 0 | 63,06 |
| 11.06.26 14:26:27 | 25 | 63,50 |
| 11.06.26 08:03:04 | 0 | 63,20 |
| 10.06.26 17:25:18 | 0 | 63,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login