ALTRIA GRP INC. DL-,333
WKN 200417 | ISIN US02209S1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:53:02 | 1 | 64,060 |
| 17:40:35 | 70 | 64,200 |
| 17:32:29 | 150 | 64,220 |
| 17:21:45 | 25 | 64,340 |
| 17:14:44 | 50 | 64,280 |
| 16:48:34 | 2 | 64,600 |
| 16:45:06 | 19 | 64,640 |
| 16:41:42 | 300 | 64,560 |
| 16:21:54 | 47 | 64,240 |
| 16:20:12 | 100 | 64,260 |
| 16:05:42 | 38 | 64,280 |
| 16:03:13 | 31 | 64,220 |
| 16:00:05 | 1 | 64,340 |
| 15:58:49 | 50 | 64,340 |
| 15:52:17 | 50 | 64,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:39:15 | 334 | 64,320 |
| 15:37:28 | 408 | 64,200 |
| 15:35:33 | 209 | 64,180 |
| 15:35:14 | 1 | 64,080 |
| 15:34:10 | 344 | 64,000 |
| 15:32:01 | 510 | 63,720 |
| 15:30:14 | 1,30 Tsd. | 63,720 |
| 15:20:34 | 25 | 63,800 |
| 15:10:16 | 36 | 63,120 |
| 15:03:02 | 2 | 63,800 |
| 14:51:28 | 10 | 63,020 |
| 14:41:55 | 20 | 63,800 |
| 14:28:10 | 100 | 63,340 |
| 14:25:41 | 50 | 63,360 |
| 14:04:58 | 39 | 63,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:56:51 | 237 | 63,800 |
| 13:29:58 | 140 | 63,160 |
| 12:59:57 | 25 | 63,460 |
| 12:29:12 | 16 | 63,440 |
| 12:29:04 | 15 | 63,420 |
| 12:13:55 | 160 | 63,460 |
| 11:53:33 | 5 | 63,460 |
| 11:46:27 | 2 | 63,060 |
| 11:39:19 | 17 | 63,280 |
| 11:01:07 | 43 | 63,060 |
| 10:55:57 | 2 | 63,060 |
| 10:40:14 | 300 | 62,860 |
| 10:32:30 | 30 | 63,060 |
| 10:29:58 | 100 | 62,800 |
| 10:15:00 | 160 | 62,580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login