NVIDIA CORP. DL-,001
WKN 918422 | ISIN US67066G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:35 | 100 | 169,720 |
| 11:08:34 | 1 | 169,760 |
| 11:08:15 | 50 | 169,720 |
| 11:08:05 | 100 | 169,720 |
| 11:07:30 | 50 | 169,760 |
| 11:07:23 | 10 | 169,760 |
| 11:07:10 | 12 | 169,760 |
| 11:06:03 | 60 | 169,800 |
| 11:05:31 | 25 | 169,760 |
| 11:04:54 | 2 | 169,800 |
| 11:03:33 | 57 | 169,700 |
| 11:03:16 | 1 | 169,600 |
| 11:02:51 | 36 | 169,600 |
| 11:02:18 | 4 | 169,540 |
| 11:01:46 | 23 | 169,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:01:05 | 19 | 169,520 |
| 11:00:56 | 40 | 169,520 |
| 11:00:47 | 1 | 169,600 |
| 11:00:26 | 10 | 169,540 |
| 11:00:16 | 1 | 169,520 |
| 10:59:43 | 6 | 169,620 |
| 10:59:20 | 20 | 169,560 |
| 10:59:04 | 100 | 169,600 |
| 10:58:00 | 10 | 169,660 |
| 10:57:26 | 9 | 169,620 |
| 10:57:17 | 30 | 169,640 |
| 10:57:11 | 1 | 169,640 |
| 10:57:06 | 120 | 169,620 |
| 10:56:56 | 10 | 169,660 |
| 10:56:33 | 1 | 169,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:54:59 | 5 | 169,700 |
| 10:54:58 | 6 | 169,660 |
| 10:53:55 | 3 | 169,660 |
| 10:53:38 | 1 | 169,720 |
| 10:53:32 | 10 | 169,640 |
| 10:53:07 | 2 | 169,740 |
| 10:52:37 | 36 | 169,700 |
| 10:51:10 | 2 | 169,640 |
| 10:50:30 | 2 | 169,700 |
| 10:50:27 | 4 | 169,700 |
| 10:50:16 | 10 | 169,700 |
| 10:50:10 | 10 | 169,700 |
| 10:50:00 | 15 | 169,720 |
| 10:49:27 | 150 | 169,700 |
| 10:49:26 | 5 | 169,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login