NVIDIA CORP. DL-,001
WKN 918422 | ISIN US67066G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:22:42 | 35 | 169,7600 |
| 12:17:07 | 30 | 169,7000 |
| 12:02:31 | 10 | 169,9000 |
| 11:53:32 | 20 | 169,7600 |
| 11:32:06 | 10 | 169,7000 |
| 11:27:40 | 15 | 169,7800 |
| 11:26:45 | 25 | 169,7400 |
| 11:02:28 | 30 | 169,6200 |
| 10:43:44 | 25 | 169,7000 |
| 10:40:07 | 15 | 169,6200 |
| 10:35:42 | 115 | 169,6400 |
| 10:34:18 | 12 | 169,6400 |
| 10:28:36 | 7 | 169,7000 |
| 10:18:46 | 25 | 169,8400 |
| 09:59:09 | 10 | 169,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:56:38 | 5 | 170,0600 |
| 09:48:07 | 50 | 170,1600 |
| 09:44:34 | 15 | 170,0000 |
| 09:41:36 | 23 | 169,9000 |
| 09:03:16 | 10 | 169,9200 |
| 08:39:20 | 1 | 169,6800 |
| 08:33:50 | 9 | 169,6800 |
| 08:29:13 | 10 | 169,6600 |
| 08:27:22 | 700 | 169,6400 |
| 08:24:33 | 15 | 169,8000 |
| 08:20:42 | 18 | 169,6400 |
| 08:16:13 | 2 | 169,6600 |
| 08:02:29 | 817 | 169,8000 |
| 06.07.26 21:58:04 | 5 | 170,9600 |
| 06.07.26 21:58:01 | 15 | 170,9400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:50:11 | 1 | 172,1000 |
| 06.07.26 21:21:15 | 8 | 172,2400 |
| 06.07.26 20:45:57 | 250 | 171,7000 |
| 06.07.26 20:40:09 | 52 | 171,3600 |
| 06.07.26 20:26:44 | 2 | 171,7400 |
| 06.07.26 20:23:48 | 6 | 171,7800 |
| 06.07.26 20:09:42 | 400 | 171,6600 |
| 06.07.26 20:00:48 | 33 | 171,1400 |
| 06.07.26 19:52:54 | 5 | 171,1800 |
| 06.07.26 19:42:16 | 117 | 171,1800 |
| 06.07.26 19:04:02 | 350 | 171,9800 |
| 06.07.26 18:49:33 | 4 | 172,0400 |
| 06.07.26 18:38:01 | 15 | 172,2000 |
| 06.07.26 18:33:38 | 1 | 172,4600 |
| 06.07.26 18:06:43 | 20 | 171,9800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login