GLOBAL PAYMENTS INC.
WKN 603111 | ISIN US37940X1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:32 | - | 67,80 |
| 22:59:00 | - | 67,80 |
| 22:56:00 | - | 67,80 |
| 22:52:59 | - | 67,80 |
| 22:49:58 | - | 67,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:46:58 | - | 67,80 |
| 22:43:57 | - | 67,80 |
| 22:41:55 | - | 67,80 |
| 22:40:56 | - | 67,80 |
| 22:37:56 | - | 67,80 |
| 22:34:55 | - | 67,80 |
| 22:34:32 | - | 67,80 |
| 22:31:54 | - | 67,80 |
| 22:28:54 | - | 67,80 |
| 22:25:53 | - | 67,80 |
| 22:22:52 | - | 67,80 |
| 22:19:52 | - | 67,80 |
| 22:16:51 | - | 67,80 |
| 22:13:50 | - | 67,80 |
| 22:10:50 | - | 67,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:07:49 | - | 67,80 |
| 22:04:48 | - | 67,80 |
| 22:01:48 | - | 67,80 |
| 22:01:02 | - | 67,80 |
| 22:00:28 | - | 67,80 |
| 21:58:47 | - | 67,80 |
| 21:57:58 | - | 68,00 |
| 21:57:57 | - | 67,80 |
| 21:57:07 | - | 68,00 |
| 21:57:02 | - | 67,80 |
| 21:56:05 | - | 68,00 |
| 21:55:05 | - | 67,80 |
| 21:55:01 | - | 68,00 |
| 21:54:46 | - | 67,80 |
| 21:54:45 | - | 68,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login