GLOBAL PAYMENTS INC.
WKN 603111 | ISIN US37940X1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:03:07 | 0 | 67,20 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 68,90 |
| 03.07.26 08:03:14 | 0 | 69,30 |
| 02.07.26 08:06:14 | 0 | 65,60 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 63,40 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 62,63 |
| 29.06.26 08:04:49 | 0 | 61,67 |
| 26.06.26 08:02:42 | 0 | 59,40 |
| 25.06.26 08:03:56 | 0 | 58,78 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 56,98 |
| 23.06.26 08:05:16 | 0 | 56,98 |
| 22.06.26 14:32:31 | 5 | 58,42 |
| 22.06.26 08:01:58 | 0 | 58,21 |
| 19.06.26 08:07:18 | 0 | 58,21 |
| 18.06.26 08:02:03 | 0 | 58,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:02:42 | 0 | 59,41 |
| 16.06.26 08:03:24 | 0 | 58,18 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 58,18 |
| 15.06.26 08:17:32 | 0 | 59,41 |
| 12.06.26 08:05:00 | 0 | 56,25 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 54,60 |
| 10.06.26 08:04:54 | 0 | 55,51 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 56,40 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 57,60 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login