AMERICAN AIRLINES GRP
WKN A1W97M | ISIN US02376R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:49 | 0 | 15,154 |
| 17:19:30 | 21 | 15,204 |
| 17:12:18 | 15 | 15,236 |
| 17:12:18 | 340 | 15,238 |
| 16:51:27 | 730 | 15,188 |
| 16:50:21 | 247 | 15,180 |
| 16:50:21 | 411 | 15,182 |
| 16:33:00 | 20 | 15,210 |
| 16:30:48 | 409 | 15,232 |
| 16:23:59 | 99 | 15,184 |
| 16:15:48 | 186 | 15,266 |
| 16:15:48 | 303 | 15,266 |
| 16:14:57 | 2 | 15,250 |
| 16:14:57 | 2 | 15,250 |
| 16:14:57 | 3 | 15,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:10 | 409 | 15,254 |
| 16:09:01 | 607 | 15,210 |
| 15:51:56 | 422 | 15,306 |
| 15:30:21 | 1,56 Tsd. | 15,488 |
| 15:27:50 | 116 | 15,482 |
| 15:27:50 | 376 | 15,482 |
| 15:27:50 | 91 | 15,482 |
| 15:27:50 | 25 | 15,482 |
| 15:25:00 | 1,20 Tsd. | 15,510 |
| 15:25:00 | 410 | 15,510 |
| 15:02:20 | 101 | 15,400 |
| 15:02:20 | 51 | 15,400 |
| 15:02:20 | 100 | 15,400 |
| 15:02:20 | 98 | 15,400 |
| 13:18:46 | 390 | 15,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:32:11 | 493 | 15,388 |
| 12:31:53 | 1 | 15,524 |
| 12:31:53 | 30 | 15,524 |
| 12:31:53 | 78 | 15,542 |
| 12:31:53 | 296 | 15,548 |
| 12:31:53 | 32 | 15,548 |
| 12:31:53 | 23 | 15,548 |
| 12:31:53 | 390 | 15,568 |
| 12:31:49 | 560 | 15,588 |
| 12:31:49 | 319 | 15,588 |
| 12:01:30 | 390 | 15,588 |
| 11:51:38 | 141 | 15,606 |
| 11:10:19 | 262 | 15,554 |
| 10:16:08 | 5 | 15,490 |
| 09:13:20 | 402 | 15,544 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login