American Airlines Group
WKN A1W97M | ISIN US02376R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:54:42 | 100 | 17,40 |
| 16:54:39 | 300 | 17,40 |
| 16:54:14 | 200 | 17,40 |
| 16:54:14 | 100 | 17,40 |
| 16:54:14 | 100 | 17,40 |
| 16:54:13 | 100 | 17,41 |
| 16:54:12 | 200 | 17,41 |
| 16:54:12 | 200 | 17,41 |
| 16:54:12 | 100 | 17,41 |
| 16:54:12 | 200 | 17,41 |
| 16:53:39 | 100 | 17,41 |
| 16:53:37 | 200 | 17,41 |
| 16:53:35 | 200 | 17,41 |
| 16:53:05 | 300 | 17,40 |
| 16:53:05 | 800 | 17,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:53:05 | 100 | 17,40 |
| 16:52:53 | 311 | 17,41 |
| 16:52:52 | 100 | 17,40 |
| 16:52:50 | 300 | 17,40 |
| 16:52:45 | 100 | 17,40 |
| 16:52:45 | 200 | 17,40 |
| 16:52:43 | 299 | 17,40 |
| 16:52:40 | 100 | 17,39 |
| 16:52:28 | 100 | 17,39 |
| 16:52:28 | 200 | 17,39 |
| 16:52:19 | 311 | 17,38 |
| 16:52:13 | 300 | 17,38 |
| 16:52:02 | 100 | 17,38 |
| 16:52:02 | 163 | 17,38 |
| 16:51:49 | 100 | 17,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:43 | 300 | 17,39 |
| 16:51:42 | 100 | 17,38 |
| 16:51:27 | 259 | 17,38 |
| 16:51:27 | 5,30 Tsd. | 17,38 |
| 16:51:20 | 201 | 17,39 |
| 16:51:20 | 100 | 17,39 |
| 16:51:09 | 104 | 17,39 |
| 16:51:09 | 900 | 17,39 |
| 16:51:09 | 100 | 17,39 |
| 16:51:00 | 1,50 Tsd. | 17,38 |
| 16:50:59 | 100 | 17,38 |
| 16:50:59 | 702 | 17,38 |
| 16:50:59 | 100 | 17,37 |
| 16:50:54 | 200 | 17,37 |
| 16:50:54 | 300 | 17,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login