JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:45 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 21:46:51 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 21:32:28 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 21:17:03 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 21:03:13 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 20:32:09 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 20:17:43 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 20:02:17 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 19:33:40 | 0 | 23,300 |
| 07.07.26 19:18:17 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 19:03:48 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 18:35:05 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 18:34:03 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 18:18:01 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 18:03:54 | 0 | 23,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:33:04 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 17:18:34 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 17:04:33 | 0 | 23,350 |
| 07.07.26 16:49:55 | 0 | 23,400 |
| 07.07.26 16:34:06 | 0 | 23,450 |
| 07.07.26 16:18:50 | 0 | 23,500 |
| 07.07.26 15:48:35 | 0 | 23,650 |
| 07.07.26 15:33:43 | 0 | 23,600 |
| 07.07.26 15:18:44 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 15:03:07 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 14:33:06 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 14:18:39 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 13:50:55 | 0 | 23,150 |
| 07.07.26 13:31:05 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 13:16:06 | 0 | 23,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 13:01:30 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 12:50:16 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 12:31:09 | 0 | 23,250 |
| 07.07.26 12:16:08 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 12:01:10 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 11:31:28 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 11:16:28 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 11:01:33 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 10:31:49 | 0 | 23,150 |
| 07.07.26 10:16:39 | 0 | 23,150 |
| 07.07.26 10:01:48 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 09:32:07 | 0 | 23,200 |
| 07.07.26 09:14:58 | 0 | 23,150 |
| 07.07.26 09:06:00 | 0 | 23,150 |
| 07.07.26 08:55:49 | 0 | 23,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login