JD.com
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:50 | 173 | 26,49 |
| 07.07.26 21:59:50 | 496 | 26,49 |
| 07.07.26 21:59:50 | 974 | 26,49 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 26,49 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:50 | 200 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:50 | 200 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 526 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 600 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 400 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 300 | 26,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:49 | 200 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 459 | 26,47 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,47 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,46 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,46 |
| 07.07.26 21:59:49 | 200 | 26,46 |
| 07.07.26 21:59:49 | 200 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,48 |
| 07.07.26 21:59:49 | 241 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 120 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 241 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 200 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 400 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 300 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 200 | 26,51 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 1,90 Tsd. | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 500 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 200 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 900 | 26,52 |
| 07.07.26 21:59:49 | 400 | 26,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login