NEBIUS GROUP CL.A DL-,01
WKN A1JGSL | ISIN NL0009805522 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:32 | 124 | 173,36 |
| 17:29:35 | 20 | 174,98 |
| 17:25:40 | 30 | 174,84 |
| 17:22:31 | 20 | 175,40 |
| 17:22:31 | 60 | 175,28 |
| 17:19:13 | 500 | 174,84 |
| 17:18:23 | 39 | 174,96 |
| 17:18:23 | 42 | 174,98 |
| 17:17:53 | 623 | 175,22 |
| 17:17:23 | 60 | 175,86 |
| 17:16:55 | 256 | 175,80 |
| 17:15:01 | 60 | 177,44 |
| 17:14:17 | 612 | 178,44 |
| 17:14:17 | 800 | 178,44 |
| 17:14:17 | 120 | 178,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:17 | 120 | 178,42 |
| 17:14:13 | 34 | 178,12 |
| 17:12:50 | 399 | 178,12 |
| 17:04:16 | 5 | 176,66 |
| 17:01:30 | 5 | 175,68 |
| 16:59:42 | 195 | 175,72 |
| 16:59:42 | 120 | 175,72 |
| 16:55:44 | 159 | 174,52 |
| 16:54:41 | 88 | 173,66 |
| 16:50:32 | 6 | 173,04 |
| 16:46:59 | 5 | 172,72 |
| 16:46:58 | 15 | 172,60 |
| 16:46:40 | 4 | 172,06 |
| 16:46:17 | 41 | 172,18 |
| 16:42:07 | 150 | 169,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:06 | 100 | 169,46 |
| 16:42:04 | 100 | 169,46 |
| 16:40:33 | 7 | 169,96 |
| 16:40:33 | 33 | 169,98 |
| 16:40:33 | 5 | 169,98 |
| 16:40:33 | 10 | 169,98 |
| 16:40:31 | 36 | 170,28 |
| 16:39:55 | 10 | 171,16 |
| 16:31:38 | 5 | 172,00 |
| 16:31:23 | 62 | 172,10 |
| 16:31:23 | 60 | 172,12 |
| 16:30:38 | 300 | 172,22 |
| 16:23:03 | 154 | 172,62 |
| 16:21:06 | 10 | 172,00 |
| 16:20:22 | 235 | 173,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login