NEBIUS GROUP CL.A DL-,01
WKN A1JGSL | ISIN NL0009805522 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:42:49 | 2 | 181,220 |
| 12:37:33 | 10 | 181,400 |
| 12:30:29 | 10 | 182,000 |
| 12:30:00 | 30 | 182,160 |
| 12:29:02 | 25 | 182,200 |
| 12:25:19 | 10 | 182,200 |
| 12:24:10 | 28 | 181,420 |
| 12:23:40 | 80 | 181,960 |
| 12:20:37 | 28 | 181,480 |
| 12:20:08 | 10 | 181,400 |
| 12:19:41 | 3 | 181,380 |
| 12:19:40 | 6 | 181,380 |
| 12:19:39 | 6 | 181,380 |
| 12:19:39 | 6 | 181,380 |
| 12:19:39 | 6 | 181,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:05 | 150 | 180,820 |
| 12:17:15 | 5 | 181,260 |
| 12:15:27 | 8 | 181,220 |
| 12:15:12 | 30 | 180,420 |
| 12:13:25 | 14 | 180,440 |
| 12:09:39 | 75 | 180,500 |
| 12:08:16 | 9 | 180,320 |
| 12:07:04 | 26 | 180,220 |
| 12:05:15 | 3 | 180,860 |
| 12:05:09 | 3 | 181,380 |
| 12:03:28 | 110 | 181,000 |
| 12:03:23 | 1 | 180,980 |
| 12:03:22 | 1 | 180,980 |
| 12:03:22 | 1 | 180,980 |
| 12:03:21 | 1 | 180,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:03:21 | 1 | 180,980 |
| 12:03:21 | 1 | 180,980 |
| 12:03:20 | 1 | 180,980 |
| 12:03:20 | 1 | 180,980 |
| 12:03:19 | 1 | 180,980 |
| 12:03:17 | 1 | 180,980 |
| 12:02:59 | 14 | 180,980 |
| 11:59:22 | 1 | 180,980 |
| 11:58:18 | 1 | 180,980 |
| 11:55:28 | 75 | 180,600 |
| 11:55:17 | 12 | 180,620 |
| 11:55:00 | 2 | 180,620 |
| 11:54:27 | 8 | 180,620 |
| 11:53:49 | 54 | 180,620 |
| 11:52:24 | 50 | 180,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login