DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:36:46 | 1 | 155,72 |
| 14:09:50 | 100 | 152,64 |
| 11:49:06 | 70 | 151,82 |
| 11:28:13 | 2 | 151,76 |
| 10:54:41 | 12 | 152,10 |
| 10:23:00 | 100 | 152,24 |
| 09:30:09 | 2 | 153,98 |
| 06.07.26 20:03:13 | 5 | 151,48 |
| 06.07.26 18:31:57 | 66 | 151,06 |
| 06.07.26 16:57:01 | 30 | 150,54 |
| 06.07.26 16:24:40 | 4 | 151,10 |
| 06.07.26 16:16:37 | 1 | 150,88 |
| 06.07.26 15:35:30 | 2 | 151,08 |
| 06.07.26 15:08:29 | 4 | 151,08 |
| 06.07.26 09:34:09 | 10 | 149,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 09:33:46 | 40 | 149,90 |
| 06.07.26 08:36:17 | 6 | 150,44 |
| 03.07.26 16:07:35 | 3 | 151,80 |
| 03.07.26 12:08:11 | 7 | 151,32 |
| 03.07.26 08:50:06 | 3 | 151,66 |
| 02.07.26 21:08:48 | 12 | 149,52 |
| 02.07.26 20:24:37 | 10 | 149,48 |
| 02.07.26 18:52:46 | 10 | 149,22 |
| 02.07.26 18:36:27 | 2 | 149,22 |
| 02.07.26 15:39:42 | 3 | 150,84 |
| 02.07.26 13:09:18 | 5 | 150,00 |
| 02.07.26 09:07:58 | 47 | 149,34 |
| 02.07.26 09:07:58 | 84 | 149,34 |
| 02.07.26 08:06:20 | 10 | 151,44 |
| 01.07.26 17:47:24 | 74 | 153,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 17:16:10 | 20 | 153,58 |
| 01.07.26 16:20:41 | 5 | 153,66 |
| 01.07.26 15:46:28 | 1 | 155,12 |
| 01.07.26 15:36:48 | 1 | 157,24 |
| 01.07.26 14:40:45 | 7 | 155,22 |
| 01.07.26 14:01:16 | 1 | 153,44 |
| 01.07.26 13:03:04 | 5 | 153,34 |
| 01.07.26 12:08:52 | 2 | 153,96 |
| 01.07.26 12:01:54 | 10 | 153,96 |
| 01.07.26 09:36:50 | 1 | 154,14 |
| 01.07.26 09:30:06 | 1 | 154,00 |
| 01.07.26 08:27:34 | 36 | 152,52 |
| 01.07.26 08:27:34 | 10 | 152,52 |
| 30.06.26 21:55:06 | 18 | 153,74 |
| 30.06.26 19:26:16 | 106 | 154,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login