DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:27 | 0 | 152,16 |
| 06.07.26 17:25:29 | 0 | 151,08 |
| 06.07.26 08:11:29 | 0 | 150,88 |
| 03.07.26 17:25:29 | 0 | 149,78 |
| 03.07.26 08:11:27 | 0 | 150,40 |
| 02.07.26 17:25:27 | 0 | 150,42 |
| 02.07.26 08:11:28 | 0 | 149,84 |
| 01.07.26 17:25:28 | 0 | 152,66 |
| 01.07.26 08:11:28 | 0 | 152,72 |
| 30.06.26 17:25:28 | 0 | 156,10 |
| 30.06.26 08:11:30 | 0 | 157,08 |
| 29.06.26 08:11:27 | 0 | 157,54 |
| 26.06.26 17:25:29 | 0 | 159,38 |
| 26.06.26 08:11:27 | 0 | 158,34 |
| 25.06.26 17:25:29 | 0 | 161,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:11:27 | 0 | 158,98 |
| 24.06.26 17:25:29 | 0 | 161,02 |
| 24.06.26 08:11:28 | 0 | 164,50 |
| 23.06.26 17:25:29 | 0 | 165,42 |
| 23.06.26 08:08:30 | 0 | 161,20 |
| 22.06.26 17:25:28 | 0 | 162,54 |
| 22.06.26 08:04:28 | 0 | 157,92 |
| 19.06.26 17:25:30 | 0 | 159,52 |
| 19.06.26 08:03:28 | 0 | 159,78 |
| 18.06.26 17:25:28 | 0 | 157,86 |
| 18.06.26 08:04:27 | 0 | 157,52 |
| 17.06.26 08:03:28 | 0 | 160,18 |
| 16.06.26 17:25:29 | 0 | 161,24 |
| 16.06.26 08:03:27 | 0 | 162,74 |
| 15.06.26 17:25:29 | 0 | 162,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:03:30 | 0 | 160,26 |
| 12.06.26 17:25:28 | 0 | 166,58 |
| 12.06.26 08:03:31 | 0 | 164,56 |
| 11.06.26 17:25:29 | 0 | 170,10 |
| 11.06.26 08:03:28 | 0 | 170,00 |
| 10.06.26 17:25:27 | 0 | 171,66 |
| 10.06.26 08:03:28 | 0 | 168,50 |
| 09.06.26 17:25:29 | 0 | 168,16 |
| 09.06.26 08:03:29 | 0 | 169,14 |
| 08.06.26 17:25:30 | 0 | 172,44 |
| 08.06.26 08:03:28 | 0 | 169,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login