BEST BUY CO. DL-,10
WKN 873629 | ISIN US0865161014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:41 | 0 | 68,32 |
| 06.07.26 17:01:06 | 2 | 68,72 |
| 06.07.26 09:04:54 | 1 | 68,28 |
| 02.07.26 17:35:50 | 0 | 67,60 |
| 02.07.26 13:18:53 | 22 | 68,22 |
| 02.07.26 13:00:03 | 12 | 68,12 |
| 02.07.26 11:16:08 | 1 | 67,56 |
| 29.06.26 17:35:57 | 0 | 68,08 |
| 26.06.26 17:35:50 | 0 | 68,54 |
| 26.06.26 17:00:36 | 111 | 68,44 |
| 26.06.26 15:42:50 | 33 | 68,12 |
| 26.06.26 15:42:24 | 57 | 68,12 |
| 26.06.26 15:32:55 | 1 | 68,30 |
| 26.06.26 09:04:40 | 1 | 67,38 |
| 22.06.26 17:35:42 | 0 | 67,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 16:20:33 | 432 | 67,54 |
| 22.06.26 09:07:25 | 30 | 64,58 |
| 18.06.26 17:35:46 | 0 | 65,96 |
| 18.06.26 17:26:12 | 190 | 65,64 |
| 18.06.26 15:31:03 | 1 | 63,82 |
| 18.06.26 10:35:08 | 2 | 62,84 |
| 18.06.26 10:35:05 | 2 | 62,84 |
| 18.06.26 10:34:52 | 1 | 62,84 |
| 18.06.26 10:34:49 | 1 | 62,84 |
| 16.06.26 17:35:35 | 0 | 66,20 |
| 16.06.26 15:31:14 | 2 | 67,16 |
| 15.06.26 17:35:54 | 0 | 67,00 |
| 15.06.26 14:53:35 | 8 | 68,46 |
| 12.06.26 16:14:15 | 14 | 67,66 |
| 11.06.26 17:35:36 | 0 | 66,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 17:35:38 | 0 | 65,84 |
| 10.06.26 17:24:19 | 85 | 65,68 |
| 10.06.26 17:24:19 | 141 | 65,66 |
| 10.06.26 14:39:25 | 39 | 64,98 |
| 10.06.26 14:39:25 | 461 | 64,96 |
| 10.06.26 11:39:26 | 15 | 65,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login