BEST BUY CO. DL-,10
WKN 873629 | ISIN US0865161014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:48 | 0 | 68,00 |
| 09:31:45 | 0 | 68,00 |
| 08:10:48 | 0 | 67,92 |
| 06.07.26 19:31:29 | 0 | 68,02 |
| 06.07.26 16:31:42 | 0 | 67,68 |
| 06.07.26 12:31:38 | 0 | 68,20 |
| 06.07.26 09:31:55 | 0 | 68,10 |
| 06.07.26 08:10:54 | 0 | 68,02 |
| 03.07.26 19:31:26 | 0 | 67,98 |
| 03.07.26 16:31:25 | 0 | 68,00 |
| 03.07.26 12:31:35 | 0 | 67,76 |
| 03.07.26 09:31:43 | 0 | 67,84 |
| 03.07.26 08:10:52 | 0 | 67,92 |
| 02.07.26 19:31:36 | 0 | 67,46 |
| 02.07.26 16:31:30 | 0 | 66,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 12:31:28 | 0 | 67,02 |
| 02.07.26 09:31:35 | 0 | 66,98 |
| 02.07.26 08:10:38 | 0 | 67,46 |
| 01.07.26 19:31:28 | 0 | 67,16 |
| 01.07.26 16:31:24 | 0 | 66,72 |
| 01.07.26 12:31:29 | 0 | 66,12 |
| 01.07.26 09:31:38 | 0 | 65,98 |
| 01.07.26 08:10:47 | 0 | 65,98 |
| 30.06.26 19:31:31 | 0 | 65,78 |
| 30.06.26 16:31:43 | 0 | 65,98 |
| 30.06.26 12:31:38 | 0 | 67,88 |
| 30.06.26 09:31:49 | 0 | 67,80 |
| 30.06.26 08:10:47 | 0 | 67,88 |
| 29.06.26 19:31:41 | 0 | 67,66 |
| 29.06.26 16:31:29 | 0 | 67,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 12:31:28 | 0 | 68,12 |
| 29.06.26 09:31:51 | 0 | 68,06 |
| 29.06.26 08:10:48 | 0 | 68,14 |
| 26.06.26 19:31:23 | 0 | 68,26 |
| 26.06.26 16:31:27 | 0 | 67,94 |
| 26.06.26 12:31:35 | 0 | 66,98 |
| 26.06.26 09:31:40 | 0 | 67,32 |
| 26.06.26 08:10:48 | 0 | 67,06 |
| 25.06.26 19:31:27 | 0 | 68,54 |
| 25.06.26 16:31:35 | 0 | 68,56 |
| 25.06.26 12:31:45 | 0 | 67,82 |
| 25.06.26 09:31:41 | 0 | 68,10 |
| 25.06.26 08:10:47 | 0 | 67,98 |
| 24.06.26 19:31:27 | 0 | 67,44 |
| 24.06.26 16:31:33 | 0 | 68,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login