ENERGY FUELS INC.
WKN A1W757 | ISIN CA2926717083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:20 | 0 | 11,360 |
| 20:17:48 | 0 | 11,365 |
| 20:02:24 | 0 | 11,375 |
| 19:33:45 | 0 | 11,340 |
| 19:18:23 | 0 | 11,305 |
| 19:03:57 | 0 | 11,255 |
| 18:35:09 | 0 | 11,240 |
| 18:34:26 | 0 | 11,240 |
| 18:18:18 | 0 | 11,140 |
| 18:04:14 | 0 | 11,160 |
| 17:33:18 | 0 | 11,095 |
| 17:18:52 | 0 | 11,075 |
| 17:04:55 | 0 | 11,085 |
| 16:50:12 | 0 | 11,055 |
| 16:40:32 | 100 | 11,085 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:40:29 | 100 | 11,090 |
| 16:34:21 | 0 | 11,100 |
| 16:19:07 | 0 | 11,230 |
| 15:52:10 | 500 | 11,455 |
| 15:51:59 | 500 | 11,440 |
| 15:48:43 | 0 | 11,575 |
| 15:33:55 | 0 | 11,820 |
| 15:18:58 | 0 | 11,975 |
| 15:17:16 | 35 | 12,050 |
| 15:15:01 | 5 | 11,975 |
| 15:02:16 | 0 | 11,985 |
| 14:31:59 | 0 | 12,020 |
| 14:17:47 | 0 | 12,030 |
| 13:31:53 | 0 | 12,045 |
| 13:17:35 | 0 | 12,045 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:03:27 | 0 | 12,095 |
| 12:52:03 | 0 | 12,030 |
| 12:32:58 | 0 | 12,030 |
| 12:17:45 | 0 | 12,040 |
| 12:03:02 | 0 | 12,040 |
| 11:33:09 | 0 | 12,040 |
| 11:18:06 | 0 | 12,040 |
| 11:07:20 | 160 | 12,045 |
| 11:07:13 | 160 | 12,045 |
| 11:03:35 | 0 | 12,045 |
| 10:41:15 | 166 | 12,030 |
| 10:41:06 | 166 | 12,030 |
| 10:33:42 | 0 | 12,030 |
| 10:17:58 | 0 | 12,030 |
| 10:03:19 | 0 | 12,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login