ENERGY FUELS INC.
WKN A1W757 | ISIN CA2926717083 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:15:08 | 75 | 11,34 |
| 19:12:43 | 500 | 11,34 |
| 19:12:17 | 250 | 11,33 |
| 19:10:28 | 439 | 11,37 |
| 18:54:53 | 50 | 11,28 |
| 18:50:15 | 115 | 11,28 |
| 18:36:54 | 50 | 11,28 |
| 18:34:11 | 250 | 11,28 |
| 18:29:59 | 200 | 11,30 |
| 18:24:18 | 100 | 11,26 |
| 18:05:11 | 100 | 11,19 |
| 18:02:58 | 31 | 11,19 |
| 17:52:46 | 250 | 11,08 |
| 17:39:39 | 100 | 11,08 |
| 17:35:41 | 35 | 11,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:00 | 2 | 11,14 |
| 17:28:06 | 150 | 11,10 |
| 17:20:49 | 100 | 11,10 |
| 17:14:59 | 100 | 11,14 |
| 17:12:31 | 50 | 11,17 |
| 17:10:35 | 50 | 11,18 |
| 17:09:36 | 100 | 11,17 |
| 17:08:10 | 270 | 11,15 |
| 17:05:14 | 50 | 11,12 |
| 16:50:36 | 226 | 11,11 |
| 16:50:26 | 30 | 11,09 |
| 16:48:57 | 300 | 11,07 |
| 16:48:55 | 120 | 11,08 |
| 16:44:01 | 60 | 11,06 |
| 16:41:37 | 100 | 11,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:35:01 | 36 | 11,08 |
| 16:33:35 | 40 | 11,09 |
| 16:29:37 | 30 | 11,14 |
| 16:29:02 | 800 | 11,09 |
| 16:28:04 | 150 | 11,15 |
| 16:25:45 | 115 | 11,15 |
| 16:24:24 | 44 | 11,15 |
| 16:18:57 | 1,09 Tsd. | 11,25 |
| 16:18:07 | 500 | 11,26 |
| 16:15:25 | 150 | 11,28 |
| 16:14:19 | 30 | 11,33 |
| 16:10:59 | 150 | 11,35 |
| 16:10:59 | 152 | 11,35 |
| 16:07:37 | 150 | 11,46 |
| 16:02:59 | 500 | 11,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login