FIDELITY NATL INF. SVCS
WKN A0H1FP | ISIN US31620M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:50 | - | 37,330 |
| 21:50:49 | - | 37,330 |
| 21:50:46 | - | 37,350 |
| 21:50:38 | - | 37,350 |
| 21:50:36 | - | 37,360 |
| 21:50:34 | - | 37,350 |
| 21:50:33 | - | 37,360 |
| 21:50:32 | - | 37,350 |
| 21:50:30 | - | 37,350 |
| 21:50:27 | - | 37,320 |
| 21:50:24 | - | 37,330 |
| 21:50:16 | - | 37,340 |
| 21:50:10 | - | 37,350 |
| 21:50:08 | - | 37,330 |
| 21:50:07 | - | 37,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:05 | - | 37,320 |
| 21:50:03 | - | 37,330 |
| 21:50:02 | - | 37,310 |
| 21:50:01 | - | 37,380 |
| 21:49:59 | - | 37,360 |
| 21:49:58 | - | 37,380 |
| 21:49:57 | - | 37,370 |
| 21:49:55 | - | 37,380 |
| 21:49:54 | - | 37,370 |
| 21:49:50 | - | 37,380 |
| 21:49:48 | - | 37,380 |
| 21:49:47 | - | 37,370 |
| 21:49:45 | - | 37,370 |
| 21:49:44 | - | 37,370 |
| 21:49:42 | - | 37,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:49:38 | - | 37,380 |
| 21:49:37 | - | 37,360 |
| 21:49:33 | - | 37,350 |
| 21:49:27 | - | 37,380 |
| 21:49:23 | - | 37,360 |
| 21:49:21 | - | 37,350 |
| 21:49:19 | - | 37,360 |
| 21:49:18 | - | 37,370 |
| 21:49:17 | - | 37,370 |
| 21:49:06 | - | 37,370 |
| 21:49:05 | - | 37,380 |
| 21:48:50 | - | 37,400 |
| 21:48:47 | - | 37,400 |
| 21:48:46 | - | 37,400 |
| 21:48:40 | - | 37,410 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login