FIDELITY NATL INF. SVCS
WKN A0H1FP | ISIN US31620M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:41 | 0 | 37,380 |
| 21:46:45 | 0 | 37,380 |
| 21:32:18 | 0 | 37,260 |
| 21:16:58 | 0 | 37,570 |
| 21:03:04 | 0 | 37,520 |
| 20:32:01 | 0 | 37,580 |
| 20:17:33 | 0 | 37,540 |
| 20:02:03 | 0 | 37,560 |
| 19:33:26 | 0 | 37,510 |
| 19:18:03 | 0 | 37,550 |
| 19:03:23 | 0 | 37,510 |
| 18:34:43 | 0 | 37,610 |
| 18:18:31 | 0 | 37,700 |
| 18:04:29 | 0 | 37,660 |
| 17:49:47 | 0 | 37,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:10 | 0 | 37,770 |
| 17:16:10 | 0 | 37,590 |
| 17:01:52 | 0 | 37,680 |
| 16:47:51 | 0 | 37,880 |
| 16:31:12 | 0 | 37,730 |
| 16:16:10 | 0 | 37,720 |
| 15:17:58 | 0 | 36,120 |
| 15:02:25 | 0 | 36,130 |
| 14:32:09 | 0 | 36,100 |
| 14:17:57 | 0 | 36,120 |
| 13:31:59 | 0 | 36,200 |
| 13:17:43 | 0 | 36,120 |
| 13:03:40 | 0 | 36,120 |
| 12:52:10 | 0 | 36,130 |
| 12:33:17 | 0 | 36,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:02 | 0 | 36,120 |
| 12:03:19 | 0 | 36,130 |
| 11:33:31 | 0 | 35,960 |
| 11:18:26 | 0 | 35,960 |
| 11:03:57 | 0 | 35,950 |
| 10:34:00 | 0 | 36,120 |
| 10:18:12 | 0 | 36,140 |
| 10:03:34 | 0 | 36,140 |
| 09:50:58 | 0 | 36,010 |
| 09:31:25 | 0 | 36,010 |
| 09:14:21 | 0 | 35,880 |
| 09:05:21 | 0 | 35,860 |
| 08:55:18 | 0 | 35,850 |
| 08:31:50 | 0 | 35,840 |
| 08:17:01 | 0 | 35,840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login