CENCORA DL-,01
WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:48 | 0 | 266,700 |
| 07.07.26 21:46:53 | 0 | 265,700 |
| 07.07.26 21:32:33 | 0 | 265,400 |
| 07.07.26 21:17:05 | 0 | 265,100 |
| 07.07.26 21:03:18 | 0 | 265,500 |
| 07.07.26 20:32:14 | 0 | 266,700 |
| 07.07.26 20:17:44 | 0 | 266,800 |
| 07.07.26 20:02:18 | 0 | 267,200 |
| 07.07.26 19:33:40 | 0 | 266,600 |
| 07.07.26 19:18:15 | 0 | 266,800 |
| 07.07.26 19:03:46 | 0 | 266,700 |
| 07.07.26 18:35:01 | 0 | 266,400 |
| 07.07.26 18:33:32 | 0 | 266,300 |
| 07.07.26 18:17:42 | 0 | 267,200 |
| 07.07.26 18:03:32 | 0 | 267,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:32:44 | 0 | 268,000 |
| 07.07.26 17:18:07 | 0 | 268,200 |
| 07.07.26 17:04:05 | 0 | 267,900 |
| 07.07.26 16:49:31 | 0 | 269,300 |
| 07.07.26 16:33:44 | 0 | 267,400 |
| 07.07.26 16:18:21 | 0 | 267,200 |
| 07.07.26 15:48:06 | 0 | 267,300 |
| 07.07.26 15:33:14 | 0 | 262,500 |
| 07.07.26 15:18:16 | 0 | 261,100 |
| 07.07.26 15:02:40 | 0 | 260,900 |
| 07.07.26 14:32:40 | 0 | 260,700 |
| 07.07.26 14:18:09 | 0 | 260,800 |
| 07.07.26 13:32:14 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 13:18:00 | 0 | 260,700 |
| 07.07.26 13:04:00 | 0 | 260,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:52:19 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 12:33:31 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 12:18:14 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 12:03:38 | 0 | 260,700 |
| 07.07.26 11:33:45 | 0 | 260,700 |
| 07.07.26 11:18:39 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 11:04:11 | 0 | 260,500 |
| 07.07.26 10:50:45 | 0 | 260,500 |
| 07.07.26 10:31:15 | 0 | 261,100 |
| 07.07.26 10:16:13 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 10:01:15 | 0 | 260,600 |
| 07.07.26 09:31:32 | 0 | 260,500 |
| 07.07.26 09:14:27 | 0 | 260,400 |
| 07.07.26 09:05:26 | 0 | 260,200 |
| 07.07.26 08:55:22 | 0 | 260,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login