Cencora Inc
WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:03 | 448,56 Tsd. | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:59 | 160 | 304,4600 |
| 07.07.26 21:59:59 | 637 | 304,4600 |
| 07.07.26 21:59:59 | 632 | 304,4600 |
| 07.07.26 21:59:59 | 656 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 40 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 123 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 40 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 116 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 164 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:59 | 79 | 304,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:59 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:59 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:58 | 40 | 304,4500 |
| 07.07.26 21:59:58 | 160 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:57 | 171 | 304,4900 |
| 07.07.26 21:59:57 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:57 | 61 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:57 | 40 | 304,4700 |
| 07.07.26 21:59:56 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:56 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:56 | 40 | 304,4000 |
| 07.07.26 21:59:55 | 40 | 304,4500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 40 | 304,3900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 40 | 304,3900 |
| 07.07.26 21:59:55 | 70 | 304,4250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:55 | 50 | 304,4250 |
| 07.07.26 21:59:55 | 40 | 304,4300 |
| 07.07.26 21:59:55 | 94 | 304,4250 |
| 07.07.26 21:59:54 | 50 | 304,4000 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 304,4100 |
| 07.07.26 21:59:54 | 41 | 304,4350 |
| 07.07.26 21:59:54 | 95 | 304,4400 |
| 07.07.26 21:59:54 | 40 | 304,4350 |
| 07.07.26 21:59:53 | 98 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:52 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:52 | 80 | 304,4900 |
| 07.07.26 21:59:52 | 320 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:52 | 40 | 304,4600 |
| 07.07.26 21:59:52 | 40 | 304,4800 |
| 07.07.26 21:59:51 | 40 | 304,4600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login