PTC INC. DL -,01
WKN A1H9GN | ISIN US69370C1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:07 | 0 | 109,14 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 109,04 |
| 03.07.26 08:03:15 | 0 | 109,04 |
| 02.07.26 08:06:13 | 0 | 105,14 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 99,50 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 101,04 |
| 29.06.26 08:04:49 | 0 | 102,00 |
| 26.06.26 08:02:41 | 0 | 98,50 |
| 25.06.26 08:01:43 | 0 | 99,74 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 99,41 |
| 23.06.26 08:05:16 | 0 | 100,02 |
| 22.06.26 08:06:49 | 0 | 100,02 |
| 19.06.26 08:07:17 | 0 | 100,02 |
| 18.06.26 08:00:23 | 0 | 101,74 |
| 17.06.26 08:01:45 | 0 | 101,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:24 | 0 | 99,51 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 99,51 |
| 15.06.26 08:03:21 | 0 | 99,51 |
| 12.06.26 08:05:00 | 0 | 103,42 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 118,14 |
| 10.06.26 08:04:53 | 0 | 118,82 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 118,86 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 118,86 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login