PTC INC. DL -,01
WKN A1H9GN | ISIN US69370C1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:59:57 | - | 109,00 |
| 22:56:56 | - | 109,00 |
| 22:53:55 | - | 109,00 |
| 22:50:55 | - | 109,00 |
| 22:47:54 | - | 109,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:53 | - | 109,00 |
| 22:41:53 | - | 109,00 |
| 22:38:52 | - | 109,00 |
| 22:35:51 | - | 109,00 |
| 22:32:50 | - | 109,00 |
| 22:29:50 | - | 109,00 |
| 22:26:49 | - | 109,00 |
| 22:23:48 | - | 109,00 |
| 22:20:48 | - | 109,00 |
| 22:17:47 | - | 109,00 |
| 22:14:46 | - | 109,00 |
| 22:11:46 | - | 109,00 |
| 22:08:45 | - | 109,00 |
| 22:05:44 | - | 109,00 |
| 22:02:44 | - | 109,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:43 | - | 109,00 |
| 21:56:43 | - | 109,00 |
| 21:56:43 | - | 109,00 |
| 21:53:42 | - | 109,00 |
| 21:50:42 | - | 109,00 |
| 21:47:41 | - | 109,00 |
| 21:44:40 | - | 109,00 |
| 21:44:40 | - | 109,00 |
| 21:41:40 | - | 109,00 |
| 21:38:39 | - | 109,00 |
| 21:35:39 | - | 109,00 |
| 21:32:38 | - | 109,00 |
| 21:29:37 | - | 109,00 |
| 21:26:37 | - | 109,00 |
| 21:23:36 | - | 109,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login