FIRST SOLAR INC. D -,001
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:26:14 | 0 | 206,0000 |
| 06.07.26 09:43:27 | 0 | 196,2000 |
| 03.07.26 14:19:18 | 5 | 195,6000 |
| 03.07.26 08:04:45 | 0 | 195,6000 |
| 02.07.26 18:03:37 | 20 | 197,8000 |
| 02.07.26 08:02:22 | 0 | 202,5000 |
| 01.07.26 08:00:38 | 0 | 204,5000 |
| 30.06.26 15:34:56 | 20 | 208,5000 |
| 30.06.26 08:02:00 | 0 | 203,0000 |
| 29.06.26 16:15:27 | 100 | 200,5000 |
| 29.06.26 08:04:57 | 18 | 210,0000 |
| 26.06.26 13:20:32 | 45 | 217,5000 |
| 26.06.26 08:05:59 | 0 | 215,5000 |
| 25.06.26 16:20:03 | 7 | 215,0000 |
| 25.06.26 08:01:22 | 10 | 218,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 19:28:36 | 3 | 218,0000 |
| 24.06.26 15:46:24 | 9 | 224,5000 |
| 24.06.26 10:38:02 | 20 | 221,0000 |
| 24.06.26 08:16:27 | 0 | 218,0000 |
| 23.06.26 08:37:52 | 5 | 229,0000 |
| 23.06.26 08:15:48 | 0 | 226,0000 |
| 22.06.26 16:47:56 | 40 | 230,0000 |
| 22.06.26 14:39:58 | 110 | 223,5000 |
| 22.06.26 14:39:51 | 20 | 224,5000 |
| 22.06.26 11:03:54 | 28 | 223,5000 |
| 22.06.26 08:13:20 | 0 | 222,5000 |
| 19.06.26 17:50:58 | 8 | 225,0000 |
| 19.06.26 08:14:18 | 0 | 222,5000 |
| 18.06.26 20:12:22 | 1 | 225,0000 |
| 18.06.26 16:42:06 | 10 | 222,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 15:46:56 | 40 | 218,0000 |
| 18.06.26 15:46:15 | 10 | 220,0000 |
| 18.06.26 15:40:21 | 5 | 221,5000 |
| 18.06.26 13:32:26 | 18 | 225,0000 |
| 18.06.26 12:01:46 | 2 | 225,5000 |
| 18.06.26 11:09:29 | 5 | 225,5000 |
| 18.06.26 08:16:37 | 0 | 221,5000 |
| 17.06.26 11:00:09 | 3 | 226,0000 |
| 17.06.26 08:16:33 | 0 | 226,5000 |
| 16.06.26 18:05:56 | 1 | 232,5000 |
| 16.06.26 08:15:49 | 0 | 234,5000 |
| 15.06.26 08:15:17 | 0 | 233,0000 |
| 12.06.26 08:18:59 | 0 | 233,0000 |
| 11.06.26 09:54:49 | 10 | 220,5000 |
| 11.06.26 08:11:57 | 0 | 216,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login