First Solar
WKN A0LEKM | ISIN US3364331070 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:05:05 | 144 | 231,08 |
| 16:05:05 | 120 | 231,08 |
| 16:05:05 | 200 | 231,09 |
| 16:05:05 | 100 | 231,10 |
| 16:02:23 | 100 | 231,28 |
| 16:02:19 | 100 | 231,08 |
| 16:02:16 | 100 | 231,24 |
| 16:02:14 | 100 | 231,42 |
| 16:02:14 | 100 | 231,42 |
| 16:02:08 | 100 | 231,40 |
| 16:02:08 | 100 | 231,39 |
| 16:02:06 | 100 | 231,09 |
| 16:02:02 | 100 | 231,04 |
| 16:02:02 | 100 | 231,03 |
| 16:02:02 | 100 | 231,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:01:19 | 100 | 231,51 |
| 15:57:51 | 100 | 231,63 |
| 15:56:42 | 125 | 231,69 |
| 15:56:42 | 100 | 231,72 |
| 15:56:41 | 100 | 232,15 |
| 15:53:42 | 100 | 232,09 |
| 15:51:44 | 100 | 232,74 |
| 15:51:44 | 100 | 232,74 |
| 15:51:44 | 100 | 232,74 |
| 15:51:19 | 125 | 232,50 |
| 15:51:19 | 100 | 232,64 |
| 15:51:19 | 100 | 232,67 |
| 15:51:09 | 100 | 233,35 |
| 15:51:09 | 100 | 233,53 |
| 15:50:16 | 100 | 233,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:49:52 | 100 | 234,33 |
| 15:46:18 | 100 | 235,11 |
| 15:44:53 | 100 | 235,63 |
| 15:42:44 | 100 | 234,27 |
| 15:42:34 | 125 | 234,44 |
| 15:42:34 | 100 | 234,45 |
| 15:42:34 | 100 | 234,59 |
| 15:42:34 | 100 | 234,62 |
| 15:41:55 | 100 | 234,77 |
| 15:41:55 | 100 | 234,77 |
| 15:41:55 | 100 | 234,76 |
| 15:41:55 | 100 | 234,76 |
| 15:41:20 | 100 | 234,05 |
| 15:41:03 | 100 | 233,43 |
| 15:34:40 | 100 | 233,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login