ENGIE S.A. INH. EO 1
WKN A0ER6Q | ISIN FR0010208488 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:11:03 | - | 27,260 |
| 14:10:55 | - | 27,250 |
| 14:10:46 | - | 27,240 |
| 14:10:29 | - | 27,240 |
| 14:10:26 | - | 27,240 |
| 14:10:12 | - | 27,240 |
| 14:10:12 | - | 27,240 |
| 14:09:47 | - | 27,240 |
| 14:09:08 | - | 27,250 |
| 14:08:46 | - | 27,240 |
| 14:08:28 | - | 27,240 |
| 14:08:23 | - | 27,230 |
| 14:08:14 | - | 27,230 |
| 14:08:14 | - | 27,230 |
| 14:08:09 | - | 27,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:08:07 | - | 27,220 |
| 14:06:59 | - | 27,220 |
| 14:06:59 | - | 27,210 |
| 14:06:58 | - | 27,210 |
| 14:06:50 | - | 27,200 |
| 14:06:48 | - | 27,210 |
| 14:06:36 | - | 27,200 |
| 14:06:35 | - | 27,200 |
| 14:06:31 | - | 27,200 |
| 14:06:30 | - | 27,200 |
| 14:06:23 | - | 27,190 |
| 14:06:10 | - | 27,190 |
| 14:05:41 | - | 27,180 |
| 14:05:40 | - | 27,190 |
| 14:05:36 | - | 27,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:05:35 | - | 27,190 |
| 14:05:27 | - | 27,180 |
| 14:05:26 | - | 27,190 |
| 14:05:16 | - | 27,180 |
| 14:05:11 | - | 27,180 |
| 14:04:55 | - | 27,170 |
| 14:04:53 | - | 27,170 |
| 14:04:53 | - | 27,180 |
| 14:04:50 | - | 27,190 |
| 14:04:49 | - | 27,200 |
| 14:04:11 | - | 27,190 |
| 14:04:10 | - | 27,180 |
| 14:04:10 | - | 27,190 |
| 14:04:09 | - | 27,180 |
| 14:04:08 | - | 27,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login