ENGIE S.A. INH. EO 1
WKN A0ER6Q | ISIN FR0010208488 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:04 | 0 | 27,320 |
| 08:15:05 | 0 | 27,240 |
| 06.07.26 09:15:03 | 0 | 27,610 |
| 06.07.26 08:15:05 | 0 | 27,630 |
| 03.07.26 09:15:03 | 0 | 27,580 |
| 03.07.26 08:15:05 | 0 | 27,060 |
| 02.07.26 09:15:03 | 0 | 26,710 |
| 02.07.26 08:15:06 | 0 | 26,510 |
| 01.07.26 09:15:03 | 0 | 27,160 |
| 01.07.26 08:15:05 | 0 | 27,540 |
| 30.06.26 09:15:04 | 0 | 27,640 |
| 30.06.26 08:32:28 | 0 | 27,450 |
| 30.06.26 08:15:05 | 0 | 27,450 |
| 29.06.26 09:58:37 | 0 | 27,190 |
| 29.06.26 09:15:03 | 0 | 27,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:15:04 | 0 | 27,190 |
| 26.06.26 09:15:04 | 0 | 27,150 |
| 26.06.26 08:15:06 | 0 | 26,950 |
| 25.06.26 09:15:03 | 0 | 26,710 |
| 25.06.26 08:33:35 | 0 | 26,580 |
| 25.06.26 08:15:05 | 0 | 26,630 |
| 24.06.26 09:15:04 | 0 | 26,830 |
| 24.06.26 08:15:05 | 0 | 26,990 |
| 23.06.26 09:15:03 | 0 | 27,010 |
| 23.06.26 08:15:05 | 0 | 26,950 |
| 23.06.26 08:08:40 | 0 | 26,960 |
| 22.06.26 09:15:03 | 0 | 26,870 |
| 22.06.26 08:44:57 | 0 | 26,730 |
| 22.06.26 08:15:04 | 0 | 26,700 |
| 19.06.26 09:15:03 | 0 | 26,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:15:16 | 0 | 26,850 |
| 19.06.26 08:15:04 | 0 | 26,850 |
| 18.06.26 09:15:04 | 0 | 26,870 |
| 18.06.26 08:15:05 | 0 | 26,940 |
| 18.06.26 08:12:54 | 0 | 26,920 |
| 17.06.26 09:15:03 | 0 | 26,610 |
| 17.06.26 08:37:23 | 111 | 27,120 |
| 17.06.26 08:15:06 | 0 | 27,020 |
| 17.06.26 08:07:27 | 0 | 27,030 |
| 16.06.26 08:59:34 | 0 | 27,420 |
| 16.06.26 08:57:21 | 0 | 27,420 |
| 16.06.26 08:56:09 | 0 | 27,420 |
| 16.06.26 08:53:54 | 0 | 27,450 |
| 16.06.26 08:48:39 | 0 | 27,450 |
| 16.06.26 08:15:05 | 0 | 27,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login