WHITBREAD LS -,76797385
WKN A0LGB1 | ISIN GB00B1KJJ408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:15 | 0 | 27,440 |
| 21:46:16 | 0 | 27,460 |
| 21:31:31 | 0 | 27,440 |
| 21:16:25 | 0 | 27,440 |
| 21:01:32 | 0 | 27,440 |
| 20:46:25 | 0 | 27,440 |
| 20:31:15 | 0 | 27,460 |
| 20:16:17 | 0 | 27,480 |
| 20:01:21 | 0 | 27,440 |
| 19:46:20 | 0 | 27,480 |
| 19:31:31 | 0 | 27,480 |
| 19:16:23 | 0 | 27,460 |
| 19:01:26 | 0 | 27,460 |
| 18:46:16 | 0 | 27,240 |
| 18:31:23 | 0 | 27,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:20 | 0 | 27,220 |
| 18:01:29 | 0 | 27,140 |
| 17:47:16 | 0 | 27,160 |
| 17:16:46 | 0 | 27,100 |
| 17:02:04 | 0 | 27,160 |
| 16:32:53 | 0 | 27,240 |
| 16:17:44 | 0 | 27,260 |
| 15:33:03 | 0 | 27,400 |
| 15:17:50 | 0 | 27,460 |
| 15:02:50 | 0 | 27,380 |
| 14:47:58 | 0 | 27,380 |
| 14:32:53 | 0 | 27,400 |
| 14:17:58 | 0 | 27,420 |
| 13:47:54 | 0 | 27,300 |
| 13:31:55 | 0 | 27,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:59 | 0 | 27,180 |
| 13:03:26 | 0 | 27,180 |
| 12:48:45 | 0 | 27,160 |
| 12:46:36 | 0 | 27,160 |
| 12:32:23 | 0 | 27,100 |
| 12:17:25 | 0 | 27,080 |
| 12:02:32 | 0 | 27,120 |
| 11:47:11 | 0 | 27,140 |
| 11:32:18 | 0 | 27,180 |
| 11:17:11 | 0 | 27,160 |
| 11:02:34 | 0 | 27,120 |
| 10:46:49 | 0 | 27,100 |
| 10:32:03 | 0 | 27,040 |
| 10:16:37 | 0 | 27,380 |
| 10:02:40 | 0 | 27,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login