WHITBREAD LS -,76797385
WKN A0LGB1 | ISIN GB00B1KJJ408 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:19 | 1 | 27,56 |
| 07.07.26 11:51:54 | 3 | 28,18 |
| 07.07.26 09:30:26 | 3 | 28,28 |
| 03.07.26 15:57:32 | 125 | 27,98 |
| 01.07.26 09:30:17 | 2 | 27,84 |
| 30.06.26 17:43:57 | 36 | 28,28 |
| 30.06.26 15:39:20 | 55 | 28,00 |
| 29.06.26 21:10:26 | 42 | 27,76 |
| 29.06.26 21:10:18 | 185 | 27,76 |
| 29.06.26 21:09:39 | 185 | 28,02 |
| 29.06.26 21:08:48 | 185 | 28,22 |
| 29.06.26 16:57:02 | 85 | 28,48 |
| 29.06.26 16:55:02 | 200 | 28,48 |
| 29.06.26 16:41:27 | 200 | 28,48 |
| 29.06.26 16:41:17 | 200 | 28,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 14:12:51 | 84 | 29,74 |
| 23.06.26 19:04:21 | 70 | 28,88 |
| 23.06.26 16:32:41 | 11 | 28,90 |
| 23.06.26 15:38:11 | 170 | 28,90 |
| 23.06.26 14:13:10 | 18 | 28,84 |
| 23.06.26 13:27:56 | 36 | 28,72 |
| 23.06.26 12:46:51 | 28 | 28,70 |
| 22.06.26 12:54:25 | 1,05 Tsd. | 28,30 |
| 22.06.26 12:54:19 | 400 | 28,30 |
| 22.06.26 12:06:16 | 1 | 28,18 |
| 18.06.26 09:33:09 | 122 | 27,78 |
| 18.06.26 09:27:51 | 176 | 27,84 |
| 16.06.26 11:53:02 | 25 | 28,36 |
| 16.06.26 11:52:57 | 200 | 28,36 |
| 16.06.26 11:52:26 | 200 | 28,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:01:00 | 1 | 28,54 |
| 15.06.26 07:44:56 | 25 | 28,54 |
| 12.06.26 17:05:13 | 109 | 27,82 |
| 11.06.26 09:50:27 | 50 | 27,20 |
| 09.06.26 12:04:57 | 100 | 27,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login