BENDING SPOONS S.P.A.
WKN A42FFQ | ISIN IT0005717696 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 19:32:12 | 0 | 32,260 |
| 07.07.26 16:32:09 | 0 | 31,900 |
| 07.07.26 12:32:12 | 0 | 29,845 |
| 07.07.26 09:32:36 | 0 | 31,390 |
| 07.07.26 08:13:58 | 0 | 31,390 |
| 06.07.26 19:31:54 | 0 | 29,670 |
| 06.07.26 16:58:43 | 5 | 29,850 |
| 06.07.26 16:31:57 | 0 | 29,700 |
| 06.07.26 16:08:33 | 50 | 29,470 |
| 06.07.26 16:02:15 | 100 | 29,780 |
| 06.07.26 11:20:21 | 170 | 31,435 |
| 06.07.26 09:32:27 | 0 | 31,105 |
| 06.07.26 08:08:05 | 10 | 31,790 |
| 03.07.26 19:31:53 | 0 | 31,185 |
| 03.07.26 16:32:31 | 0 | 31,535 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 12:32:14 | 0 | 31,540 |
| 03.07.26 09:32:31 | 0 | 31,510 |
| 03.07.26 09:21:09 | 0 | 31,515 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login